Tynki akrylowe
Baukryl baranek / kornik
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| Biały | 4,33 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 108,25 zł |
| Biały | 4,33 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 108,25 zł |
| Biały | 4,33 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 108,25 zł |
| Kolor A | 4,53 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 113,25 zł |
| Kolor A | 4,53 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 113,25 zł |
| Kolor A | 4,53 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 113,25 zł |
| Kolor B | 5,24 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 131,00 zł |
| Kolor B | 5,24 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 131,00 zł |
| Kolor B | 5,24 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 131,00 zł |
| Kolor C | 6,35 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 158,75 zł |
| Kolor C | 6,35 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 158,75 zł |
| Kolor C | 6,35 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 158,75zł |
| Kolor D | Indyw | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | Indyw |
| Kolor D | Indyw | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | Indyw |
| Kolor D | Indyw | 2.5 | 3.03.5 | 25 | Indyw |
Tynki dekoracyjne
Decor biały
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 7,42 zł | 2.0-3.0 | 16 | 118,72 zł |
Decor baranek
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 7,42zł | 1.0 | 2.0-3.0 | 16 | 118,72 zł |
Decor kornik
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 7,42 zł | 1.0 | 2.0-3.0 | 16 | 118,72 zł |
Tynki silikonowo akrylowe
Silakryl baranek / kornik
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| Biały | 6,36 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 159,00 zł |
| Biały | 6,36 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 159,00 zł |
| Biały | 6,36 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 159,00 zł |
| Kolor A | 6,62 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 165,00 zł |
| Kolor A | 6,62 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 165,00 zł |
| Kolor A | 6,62 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 165,00 zł |
| Kolor B | 7,12 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 178,00 zł |
| Kolor B | 7,12 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 178,00 zł |
| Kolor B | 7,12 zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 178,00 zł |
| Kolor C | 9,08 zł | 1.5 | 2.2-2.4 | 25 | 227,00 zł |
| Kolor C | 9,08 zł | 2.0 | 2.7-3.0 | 25 | 227,00 zł |
| Kolor C | 9,08zł | 2.5 | 3.0-3.5 | 25 | 227,00 zł |
Tynki mineralne
Baufas baranek
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 1.86 zł | 2.0 | 3.5-4.0 | 25 | 46.50 zł |
Baufas kornik
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 1.86 zł | 2.0 | 3.0-3.5 | 25 | 46.50 zł |
Tynk mozaikowy
Baustone
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 8,79 zł | 1.2 | 2.7-3.0 | 5 | 43,95 zł | |
| 7,79 zł | 1.2 | 2.7-3.0 | 10 | 79,90 zł | |
| 7,19 zł | 1.2 | 2.7-3.0 | 25 | 179,75 zł | |
| 8,79 zł | 2.0 | 4.7-5.0 | 5 | 43,95 zł | |
| 7,99 zł | 2.0 | 4.7-5.0 | 10 | 79,90 zł | |
| 7,19 zł | 2.0 | 4.7-5.0 | 25 | 179,75 zł |
Grunty
Baugrunt podkładowy
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| Biały | 5,59 zł | 0.17-0.20 | 20 | 111,80 zł | |
| Biały | 6,24 zł | 0.17-0.20 | 10 | 62,40 zł | |
| Biały | 6,79 zł | 0.17-0.20 | 5 | 33,95 zł | |
| Kolor A | 5,98 zł | 0.17-0.20 | 20 | 119,60 zł | |
| Kolor A | 6,63 zł | 0.17-0.20 | 10 | 66,30 zł | |
| Kolor A | 7,28 zł | 0.17-0.20 | 5 | 36,40 zł | |
| Kolor B | 6,26 zł | 0.17-0.20 | 20 | 125,20 zł | |
| Kolor B | 6,91 zł | 0.17-0.20 | 10 | 69,10 zł | |
| Kolor B | 7,56 zł | 0.17-0.20 | 5 | 37,80 zł | |
| Kolor C | 6,64 zł | 0.17-0.20 | 20 | 132,80 zł | |
| Kolor C | 7,29 zł | 0.17-0.20 | 10 | 72,90 zł | |
| Kolor C | 7,94 zł | 0.17-0.20 | 5 | 39,70 zł |
Baugrunt 001
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 2,29 zł | 0.10-0.22 | 5 | 11,45 zł |
Baugrunt Malerbau
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 6,10 zł | 0.15-0.20 | 10 | 61,00 zł | ||
| 5,50 zł | 0.15-0.20 | 20 | 110,00 zł |
Baugrunt SWX
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 9,00 zł | 0.15-0.20 | 5 | 45,00 zł | ||
| 10,00 zł | 0.15-0.20 | 2 | 20,00 zł |
GRUNTY / Grunt podkładowy z kwarcem
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| Biały | 5,79 zł | 0.18 - 0.22 | 20 | 115,80 zł | |
| Biały | 6,44 zł | 0.18 - 0.22 | 10 | 64,40 zł | |
| Biały | 7,09 zł | 0.18 - 0.22 | 5 | 35,45 zł | |
| Kolor A | 6,18 zł | 0.18 - 0.22 | 20 | 123,60 zł | |
| Kolor A | 6,83 zł | 0.18 - 0.22 | 10 | 68,30 zł | |
| Kolor A | 7,48 zł | 0.18 - 0.22 | 5 | 37,40 zł | |
| Kolor B | 6,46 zł | 0.18 - 0.22 | 20 | 129,20 zł | |
| Kolor B | 7,11 zl | 0.18 - 0.22 | 10 | 71,10 zł | |
| Kolor B | 7,76 zł | 0.18 - 0.22 | 5 | 38,80 zł | |
| Kolor C | 6,84 zł | 0.18 - 0.22 | 20 | 136,80 zł | |
| Kolor C | 7,49 zł | 0.18 - 0.22 | 10 | 74,90 zł | |
| Kolor C | 8,14 zł | 0.18 - 0.22 | 5 | 40,70 zł |
Kleje do styropianu
Stryklej
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 0,73 zł | do styropianu | 3.8-4.2 | 25 | 18,20 zł | |
| 0,91 zł | special | 3.8-4.2 | 25 | 22,75 zł | |
| 1.40 zł | special zimowy | 3.8-4.2 | 25 | 35.00 zł |
Kleje do wełny
Wollbau
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 0,79 zł | do wełny | 3.8-4.2 | 25 | 19,75 zł | |
| 1,08 zł | special | 4.2-4.5 | 25 | 27,00 zł |
Kleje do ceramiki
Baucer
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 0.80 zł | 4.5-5.5 | 25 | 20,00 zł |
Baucer s
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 1,62 zł | 4.5-5.5 | 25 | 40,50 zł |
Farby akrylowe
Baukolor e na elewacje
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| Biały | 10.95 zł | 0.20-0.40 | 20 | 219.00 zł | |
| I | 13.47 zł | 0.20-0.40 | 20 | 269.40 zł | |
| II | 15.95 zł | 0.20-0.40 | 20 | 319.00 zł | |
| III | 20.25 zł | 0.20-0.40 | 20 | 405.00 zł | |
| IV | 29.70 zł | 0.20-0.40 | 20 | 594.00 zł | |
| V | Indyw | 0.20-0.40 | 20 | Indyw | |
| Biały | 11.95 zł | 0.20-0.40 | 10 | 119.50 zł | |
| I | 14.47 zł | 0.20-0.40 | 10 | 144.70 zł | |
| II | 16.95 zł | 0.20-0.40 | 10 | 169.50 zł | |
| III | 21.25 zł | 0.20-0.40 | 10 | 215.50 zł | |
| IV | 30.70 zł | 0.20-0.40 | 10 | 307.00 zł | |
| V | Indyw | 0.20-0.40 | 10 | Indyw | |
| Biały | 13.45 zł | 0.20-0.40 | 5 | 67.25 zł | |
| I | 15.97 zł | 0.20-0.40 | 5 | 79.85 zł | |
| II | 18.45 zł | 0.20-0.40 | 5 | 92.25 zł | |
| III | 22.75 zł | 0.20-0.40 | 5 | 113.75 zł | |
| IV | 32.20 zł | 0.20-0.40 | 5 | 161.00 zł | |
| V | Indyw | 0.20-0.40 | 5 | Indyw |
Lazura ścienna
Lasercolor
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 29,90 zł | 0.20-0.30 | 1 | 29,90zł |
Środki biobójcze
Biomat
| kolor | cena netto za 1 kg |
grubość ziarna |
zużycia w kg/m2 |
opakowanie w kg |
cena netto za opakowanie |
| 24,00 zł | ok. 0.18 | 0.5 | 12,00 zł |
